Política
Política
Empresa
Empresa
Investigación y Análisis
Investigación y Análisis
Internacional
Internacional
Opinión
Opinión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Agenda Empresarial
Agenda Empresarial

Pinturault gana el eslalon en la estación suiza de Wengen

Redacción República
19 de enero, 2014

El francés Alexis Pinturault logró este domingo la victoria en el eslalon disputado en la estación suiza de Wengen y valedero para la Copa del Mundo de Esquí Alpino.

Pinturault se impuso por delante del alemán Felix Neureuther, por 34 centésimas, y del austriaco Marcel Hirscher, vigente campeón mundial, por 63 centésimas.

– Clasificación del eslalon de Wengen:

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE DEPORTES

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:42.87 ( 52.10 + 50.77)

2. Felix Neureuther (GER) 1:43.21 ( 51.86 + 51.35)

3. Marcel Hirscher (AUT) 1:43.50 ( 51.22 + 52.28)

4. Mario Matt (AUT) 1:43.62 ( 51.91 + 51.71)

5. Patrick Thaler (ITA) 1:43.63 ( 52.40 + 51.23)

6. Andre Myhrer (SWE) 1:43.68 ( 51.45 + 52.23)

7. Fritz Dopfer (GER) 1:43.71 ( 51.94 + 51.77)

8. Jean Baptiste Grange (FRA) 1:43.80 ( 52.17 + 51.63)

9. Steve Missillier (FRA) 1:44.00 ( 52.77 + 51.23)

10. Manfred Moelgg (ITA) 1:44.01 ( 51.99 + 52.02)

11. Markus Larsson (SWE) 1:44.16 ( 52.70 + 51.46)

12. Stefano Gross (ITA) 1:44.26 ( 52.41 + 51.85)

13. Reinfried Herbst (AUT) 1:44.27 ( 52.20 + 52.07)

14. Axel Baeck (SWE) 1:44.45 ( 52.55 + 51.90)

15. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:44.48 ( 52.32 + 52.16)

16. Benjamin Raich (AUT) 1:44.53 ( 52.49 + 52.04)

17. Mitja Valencic (SLO) 1:44.61 ( 53.06 + 51.55)

18. Mattias Hargin (SWE) 1:44.68 ( 52.16 + 52.52)

19. Cristian Deville (ITA) 1:44.81 ( 53.46 + 51.35)

20. Luca Aerni (SUI) 1:44.93 ( 53.45 + 51.48)

– Clasificación general de la Copa del Mundo (después de 19 pruebas disputadas):

1. Aksel Lund Svindal (NOR) 757 pts

2. Marcel Hirscher (AUT) 735

3. Alexis Pinturault (FRA) 506

4. Ted Ligety (USA) 433

5. Felix Neureuther (GER) 391

– Clasificación de la Copa del Mundo de eslalon (después de cinco pruebas):

1. Marcel Hirscher (AUT) 340 pts

2. Mario Matt (AUT) 250

3. Mattias Hargin (SWE) 233

4. Felix Neureuther (GER) 210

5. Patrick Thaler (ITA) 209

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE DEPORTES

Pinturault gana el eslalon en la estación suiza de Wengen

Redacción República
19 de enero, 2014

El francés Alexis Pinturault logró este domingo la victoria en el eslalon disputado en la estación suiza de Wengen y valedero para la Copa del Mundo de Esquí Alpino.

Pinturault se impuso por delante del alemán Felix Neureuther, por 34 centésimas, y del austriaco Marcel Hirscher, vigente campeón mundial, por 63 centésimas.

– Clasificación del eslalon de Wengen:

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE DEPORTES

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:42.87 ( 52.10 + 50.77)

2. Felix Neureuther (GER) 1:43.21 ( 51.86 + 51.35)

3. Marcel Hirscher (AUT) 1:43.50 ( 51.22 + 52.28)

4. Mario Matt (AUT) 1:43.62 ( 51.91 + 51.71)

5. Patrick Thaler (ITA) 1:43.63 ( 52.40 + 51.23)

6. Andre Myhrer (SWE) 1:43.68 ( 51.45 + 52.23)

7. Fritz Dopfer (GER) 1:43.71 ( 51.94 + 51.77)

8. Jean Baptiste Grange (FRA) 1:43.80 ( 52.17 + 51.63)

9. Steve Missillier (FRA) 1:44.00 ( 52.77 + 51.23)

10. Manfred Moelgg (ITA) 1:44.01 ( 51.99 + 52.02)

11. Markus Larsson (SWE) 1:44.16 ( 52.70 + 51.46)

12. Stefano Gross (ITA) 1:44.26 ( 52.41 + 51.85)

13. Reinfried Herbst (AUT) 1:44.27 ( 52.20 + 52.07)

14. Axel Baeck (SWE) 1:44.45 ( 52.55 + 51.90)

15. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:44.48 ( 52.32 + 52.16)

16. Benjamin Raich (AUT) 1:44.53 ( 52.49 + 52.04)

17. Mitja Valencic (SLO) 1:44.61 ( 53.06 + 51.55)

18. Mattias Hargin (SWE) 1:44.68 ( 52.16 + 52.52)

19. Cristian Deville (ITA) 1:44.81 ( 53.46 + 51.35)

20. Luca Aerni (SUI) 1:44.93 ( 53.45 + 51.48)

– Clasificación general de la Copa del Mundo (después de 19 pruebas disputadas):

1. Aksel Lund Svindal (NOR) 757 pts

2. Marcel Hirscher (AUT) 735

3. Alexis Pinturault (FRA) 506

4. Ted Ligety (USA) 433

5. Felix Neureuther (GER) 391

– Clasificación de la Copa del Mundo de eslalon (después de cinco pruebas):

1. Marcel Hirscher (AUT) 340 pts

2. Mario Matt (AUT) 250

3. Mattias Hargin (SWE) 233

4. Felix Neureuther (GER) 210

5. Patrick Thaler (ITA) 209