Política
Política
Empresa
Empresa
Investigación y Análisis
Investigación y Análisis
Internacional
Internacional
Opinión
Opinión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Agenda Empresarial
Agenda Empresarial

Hirscher gana el eslalon de Adelboden y lidera la Copa del Mundo

Redacción República
12 de enero, 2014

El austríaco Marcel Hirscher ganó este domingo por tercer año consecutivo el eslalon de Adelboden, victoria que le sirve para hacerse con el liderato de la clasificación general de la Copa del Mundo de esquí alpino.

Hirscher, de 24 años y campeón del mundo, se impuso al sueco Andre Mihrer y al noruego Henrik Kristoffersen, para lograr la 22 victoria de su carrera, cuarta esta temporada.

‘Sin duda, Adelboden es una de mis pistas favoritas. Me divierto mucho aquí. Ha sido una carrera muy difícil debido a las condiciones, pero también muy bonita’, dijo Hirscher.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE DEPORTES

— Clasificación del eslalon de Adelboden:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:49.75 ( 52.27 + 57.48)

2. Andre Myhrer (SWE) 1:50.04 ( 52.31 + 57.73)

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:50.41 ( 52.75 + 57.66)

4. Mattias Hargin (SWE) 1:50.55 ( 51.80 + 58.75)

5. Manfred Moelgg (ITA) 1:50.75 ( 52.39 + 58.36)

6. Patrick Thaler (ITA) 1:50.97 ( 53.86 + 57.11)

7. Markus Larsson (SWE) 1:51.06 ( 53.02 + 58.04)

8. David Chodounsky (USA) 1:51.45 ( 53.50 + 57.95)

9. Stefano Gross (ITA) 1:51.49 ( 53.33 + 58.16)

10. Benjamin Raich (AUT) 1:51.59 ( 53.00 + 58.59)

11. Jean Baptiste Grange (FRA) 1:51.66 ( 53.50 + 58.16)

12. Reinfried Herbst (AUT) 1:51.91 ( 54.22 + 57.69)

13. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:51.94 ( 53.64 + 58.30)

14. Fritz Dopfer (GER) 1:52.00 ( 53.32 + 58.68)

15. Manuel Feller (AUT) 1:52.19 ( 54.29 + 57.90)

15. Giuliano Razzoli (ITA) 1:52.19 ( 53.96 + 58.23)

17. Markus Vogel (SUI) 1:52.25 ( 53.83 + 58.42)

18. Ivica Kostelic (CRO) 1:52.27 ( 52.99 + 59.28)

19. Axel Baeck (SWE) 1:52.58 ( 54.40 + 58.18)

20. Brad Spence (CAN) 1:52.76 ( 54.73 + 58.03)


– Clasificación general (después de 16 pruebas):

1. Marcel Hirscher (AUT) 675 pts

2. Aksel Lund Svindal (NOR) 652

3. Ted Ligety (USA) 333

4. Alexis Pinturault (FRA) 326

5. Felix Neureuther (GER) 311


– Clasificación de la Copa del Mundo de eslalon (después de cuatro pruebas):

1. Marcel Hirscher (AUT) 280 pts

2. Mattias Hargin (SWE) 220

3. Mario Matt (AUT) 200

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 174

5. Patrick Thaler (ITA) 164

6. Jean-Baptiste Grange (FRA) 150


SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE DEPORTES

Hirscher gana el eslalon de Adelboden y lidera la Copa del Mundo

Redacción República
12 de enero, 2014

El austríaco Marcel Hirscher ganó este domingo por tercer año consecutivo el eslalon de Adelboden, victoria que le sirve para hacerse con el liderato de la clasificación general de la Copa del Mundo de esquí alpino.

Hirscher, de 24 años y campeón del mundo, se impuso al sueco Andre Mihrer y al noruego Henrik Kristoffersen, para lograr la 22 victoria de su carrera, cuarta esta temporada.

‘Sin duda, Adelboden es una de mis pistas favoritas. Me divierto mucho aquí. Ha sido una carrera muy difícil debido a las condiciones, pero también muy bonita’, dijo Hirscher.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE DEPORTES

— Clasificación del eslalon de Adelboden:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:49.75 ( 52.27 + 57.48)

2. Andre Myhrer (SWE) 1:50.04 ( 52.31 + 57.73)

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:50.41 ( 52.75 + 57.66)

4. Mattias Hargin (SWE) 1:50.55 ( 51.80 + 58.75)

5. Manfred Moelgg (ITA) 1:50.75 ( 52.39 + 58.36)

6. Patrick Thaler (ITA) 1:50.97 ( 53.86 + 57.11)

7. Markus Larsson (SWE) 1:51.06 ( 53.02 + 58.04)

8. David Chodounsky (USA) 1:51.45 ( 53.50 + 57.95)

9. Stefano Gross (ITA) 1:51.49 ( 53.33 + 58.16)

10. Benjamin Raich (AUT) 1:51.59 ( 53.00 + 58.59)

11. Jean Baptiste Grange (FRA) 1:51.66 ( 53.50 + 58.16)

12. Reinfried Herbst (AUT) 1:51.91 ( 54.22 + 57.69)

13. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:51.94 ( 53.64 + 58.30)

14. Fritz Dopfer (GER) 1:52.00 ( 53.32 + 58.68)

15. Manuel Feller (AUT) 1:52.19 ( 54.29 + 57.90)

15. Giuliano Razzoli (ITA) 1:52.19 ( 53.96 + 58.23)

17. Markus Vogel (SUI) 1:52.25 ( 53.83 + 58.42)

18. Ivica Kostelic (CRO) 1:52.27 ( 52.99 + 59.28)

19. Axel Baeck (SWE) 1:52.58 ( 54.40 + 58.18)

20. Brad Spence (CAN) 1:52.76 ( 54.73 + 58.03)


– Clasificación general (después de 16 pruebas):

1. Marcel Hirscher (AUT) 675 pts

2. Aksel Lund Svindal (NOR) 652

3. Ted Ligety (USA) 333

4. Alexis Pinturault (FRA) 326

5. Felix Neureuther (GER) 311


– Clasificación de la Copa del Mundo de eslalon (después de cuatro pruebas):

1. Marcel Hirscher (AUT) 280 pts

2. Mattias Hargin (SWE) 220

3. Mario Matt (AUT) 200

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 174

5. Patrick Thaler (ITA) 164

6. Jean-Baptiste Grange (FRA) 150