Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022
Conoce la tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial de Qatar 2022, 32 selecciones buscan clasificarse a octavos de final.
El Mundial de Qatar 2022 ya arrancó y día con día todas las selecciones salen a la cancha en búsqueda de los preciados tres puntos que otorga la competencia al ganar un partido.
Las 32 selecciones fueron acomodadas en 8 grupos que se identifican con las primeras 8 letras del abecedario, la selección anfitriona está ubicada en el grupo A y la actual campeona en el grupo F.
Grupos y tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022
A continuación te mostramos los grupos y tablas de posiciones del torneo de fútbol de la FIFA.
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | PTS |
🇳🇱 Países Bajos* | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
🇸🇳 Senegal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
🇪🇨 Ecuador x | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
🇶🇦 Qatar x | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
xEliminado
*Clasificados
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | PTS |
🏴 Inglaterra * | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
🇺🇸 Estados Unidos * | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
🇮🇷Irán x | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
🏴 Gales x | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
* Clasificados
x Eliminados
Grupo C
Equipo | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | PTS |
🇦🇷 Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
🇵🇱 Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
🇲🇽 México x | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🇸🇦Arabia Saudita x | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
x Eliminado
Grupo D
Equipo | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | PTS |
🇫🇷 Francia * | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
🇦🇺 Australia* | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
🇹🇳 Túnez x | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
🇩🇰 Dinamarca x | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
*Clasificado
x Eliminados
Grupo E
Equipo | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | PTS |
🇯🇵 Japón * | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
🇪🇸 España * | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
🇨🇷 Costa Rica x | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
🇩🇪 Alemania x | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
*Clasificado
x Eliminados
Grupo F
Equipo | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | PTS |
🇲🇦 Marruecos * | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
🇭🇷 Croacia * | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
🇧🇪 Bélgica x | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
🇨🇦 Canadá x | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
*Clasificado
x Eliminados
Grupo G
Equipo | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | PTS |
🇧🇷 Brasil * | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
🇨🇭 Suiza * | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
🇨🇲 Camerún x | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
🇷🇸 Serbia x | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
*Clasificado
x Eliminados
Grupo H
Equipo | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | PTS |
🇵🇹 Portugal * | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
🇰🇷Corea del Sur * | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
🇺🇾 Uruguay x | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
🇬🇭 Ghana x | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
*Clasificado
x Eliminados
¿Cómo se calculan los puntos en la fase de grupos del mundial?
- 3 puntos para la selección que gane
- 1 punto por empate para cada selección
- 0 puntos para la selección que pierda
Las dos selecciones que sumen más puntos clasifican a la ronda de octavos de final donde se enfrentarán a las clasificadas de otros grupos en un partido único, quien gane avanza a cuartos y así sucesivamente hasta que una selección gane la copa del mundo.