Diésel sube Q7 y gasolinas Q5 por galón a partir del viernes 5 de agosto en Guatemala
El jueves 4 de agosto venció el subsidio a los combustibles por lo que a partir del viernes habrá nuevos precios de la gasolina en Guatemala. Te contamos cuánto más podrías pagar por los combustibles.
A partir del viernes 5 de agosto aumentarán los precios de las gasolinas superior y regular, así como el diésel. De no existir variación en los costos de las gasolineras, el diésel costará Q7 más, mientras que el galón de superior y regular aumentará Q5.
El Organismo Ejecutivo solicitó al Congreso de la República ampliar el subsidio para el diésel, pero la propuesta solo avanzó en primera lectura y, al menos, tendrá que esperar hasta la otra semana para su aprobación final. Por lo que estos días los combustibles subirán de precio.
Por ejemplo, si el precio del galón de gasolina superior se mantiene en Q33.37, regular en Q32.47 y diésel Q30.27, a partir del viernes 5 de agosto el galón de gasolina superior costaría Q38.37, mientras que la gasolina regular Q37.47 y el diésel de Q37.27, precios similares a los observados en junio pasado.
Pero si el cálculo se realiza con los precios máximos de referencia al consumidor vigentes hasta el 4 de agosto y elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (superior Q32.82, regular Q31.57 y diésel Q29.75), el valor del galón de gasolina superior sería de Q37.82, regular Q36.57 y diésel Q36.75.
Precios máximos de referencia
De acuerdo con los precios máximos de referencia al consumidor en estaciones de servicio del país en la modalidad de autoservicio los precios vigentes del 2 al 4 de agosto son los siguientes.
No. | Cabecera Departamental | Gasolina Superior | Gasolina Regular | Diésel |
1 | Ciudad de Guatemala, Guatemala | Q32.82 | Q31.57 | Q29.75 |
2 | Huehuetenango, Huehuetenango | Q33.60 | Q32.35 | Q30.53 |
3 | Totonicapán, Totonicapán | Q33.19 | Q31.94 | Q30.12 |
4 | Sololá, Sololá | Q33.06 | Q31.81 | Q29.99 |
5 | Santa Cruz del Quiché, Quiché | Q33.13 | Q31.88 | Q30.06 |
6 | San Marcos, San Marcos | Q33.25 | Q32.00 | Q30.18 |
7 | Retalhuleu, Retalhuleu | Q33.06 | Q31.81 | Q29.99 |
8 | Quetzaltenango, Quetzaltenango | Q33.16 | Q31.91 | Q30.08 |
9 | Mazatenango, Suchitepéquez | Q33.00 | Q31.75 | Q29.93 |
10 | Escuintla, Escuintla | Q32.82 | Q31.57 | Q29.75 |
11 | Cuilapa, Santa Rosa | Q33.07 | Q31.82 | Q30.00 |
12 | Antigua Guatemala, Sacatepéquez | Q32.85 | Q31.60 | Q29.78 |
13 | Chimaltenango, Chimaltenango | Q32.84 | Q31.59 | Q29.77 |
14 | Guastatoya, El Progreso | Q33.11 | Q31.86 | Q30.04 |
15 | Jalapa, Jalapa | Q33.13 | Q31.88 | Q30.06 |
16 | Jutiapa, Jutiapa | Q33.14 | Q31.89 | Q30.07 |
17 | Salamá, Baja Verapaz | Q33.26 | Q32.01 | Q30.19 |
18 | Cobán, Alta Verapaz | Q33.67 | Q32.42 | Q30.60 |
19 | Chiquimula, Chiquimula | Q33.30 | Q32.05 | Q30.23 |
20 | Zacapa, Zacapa | Q33.26 | Q32.01 | Q30.19 |
21 | Flores, Petén | Q34.11 | Q32.86 | Q31.04 |
22 | Puerto Barrios, Izabal | Q32.82 | Q31.57 | Q29.75 |
Por qué sube el precio de la gasolina
Los precios de los combustibles subieron tras el final de las restricciones causadas por la pandemia del covid-19, que obligó a todos los países a restringir la movilidad y cerrar sus fronteras. Pero a finales de 2020 se inició la reactivación de la economía y el empezó el incremento.
Además, en febrero la invasión de Rusia a Ucrania volvió a presionar los precios que se elevaron y afectaron de nuevo el bolsillo de los consumidores.