¿Cuántos kilómetros de ciclovías hay en Guatemala y en qué zonas están?
¿Sabías que el uso de bicicletas en la Ciudad de Guatemala ha crecido más del 100% en los últimos dos años? 🤔🚲
Para lograr ciudades más eficientes, sostenibles y habitables es necesario tener una buena movilidad urbana, según los expertos. En este contexto, las ciclovías desempeñan un papel crucial.
En la ciudad de Guatemala el uso de la bicicleta, como medio de transporte, ha experimentado un notable incremento.
En 2020 alrededor de 2 mil 25 bicicletas eran utilizadas por los guatemaltecos para sus desplazamientos, según los datos proporcionados por la Municipalidad capitalina.
Un año después este número se duplicó, alcanzando las 4 mil 277 bicicletas.
Esto representa un crecimiento del 111.06% en el uso de bicicletas entre los años 2020 y 2021.
Este aumento en la demanda de bicicletas que se observó durante la Pandemia evidenció la necesidad de crear una infraestructura adecuada para los ciclistas y se implementaron ciclovías en distintas zonas de la ciudad de Guatemala, adoptando el sistema implementado por la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 2011.
Al 19 de mayo, alrededor de 7 mil 800 bicicletas circulan en un día hábil en las ciclovías y vías normales, según el intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo.
Ciclovías existentes en la ciudad de Guatemala
En la actualidad la ciudad de Guatemala cuenta con 30 kilómetros de ciclovías, distribuidos en 24 rutas para que los guatemaltecos puedan trasladarse, según los datos proporcionados por la Municipalidad.
No. | Ciclovía | Dirección | Distancia en kilómetros |
1 | Avenida las Américas | Avenida las Américas zona 13 y 14 | 2.47 |
2 | Avenida Reforma | Avenida Reforma zona 9 y 10 | 3.57 |
3 | 12 Calle | 12 calle de Avenida Reforma a 7avenida zona 9 | 0.17 |
4 | 4 Grados Norte | 4 Grados Norte, zona 4 | 1.66 |
5 | Bulevar Vista Hermosa | Bulevar Vista Hermosa zona 15 | 2.95 |
6 | 8 Calle | 8 calle, Castellan A 5 avenida zona 9 | 0.60 |
7 | Divina Providencia | 39 calle B de Av. Bolívar a 6 avenida zona 8 | 01.29 |
8 | Avenida Petapa | Avenida Petapa de 35 a 52 calle zona 12 | 3.46 |
9 | El Carmen-USAC | 29 calle y 11 avenida zona 12 | 0.93 |
10 | CUM | Tramos: 5 avenida, 9 calle y 9 avenida zona 11 | 1.49 |
11 | Centro América | 33 calle y 12 avenida Colonia Centro América | 1.08 |
12 | Asunción | Diagonal 14 de 7 calle a 20 calle zona 5 | 1.95 |
13 | San Ángel | Bulevar San Ángel zona 2 | 1. |
14 | Lomas del Norte | 11 calle de 10 avenida a 12 avenida zona 17 | 0.65 |
15 | Paseo La Sexta | 6 avenida de 8 calle a 18 calle zona 1 | 1.12 |
16 | 7 Avenida | 7 avenida de 8 calle a 21 calle zona 1 | 1.48 |
17 | Ferrocarril | 14 avenida de 13 a 17 calle zona 1 | 0.49 |
18 | Atlántida | 11 avenida de 1 calle a 15 calle zona 18 | 1.23 |
19 | Cantón 21 | 9 calle de 14 avenida a 25 avenida zona 14 | 1. |
20 | 9 Calle | 9 calle de avenida Las Américas a 10 avenida zona 14 | 0.90 |
21 | 16 Calle | 16 calle de avenida Las Américas a 10 avenida zona 14 | 0.62 |
22 | El Guipil | Avenida del Cementerio de 22 a 26 calle zona 3 | 0.36 |
23 | 18 Calle | 18 calle de avenida La Pedrera a 16 avenida zona 6 | 0.26 |
24 | Mania Villatoro | 21 calle de 10 avenida a 19 avenida zona 6 | 0.55 |
A finales del año la Municipalidad prevé que en total sean 40 kilómetro en el corredor central de la Ciudad (zonas 1, 2, 4, 9, 10, 13 y 14).