19 de julio, 2021
Las primeras dos fases del torneo de la Concacaf, la Copa Oro, han concluido y los artilleros de cada selección siguen en la lucha para colocarse como el mejor del torneo. De esta manera no solo ayudan a su equipo a acercarse cada vez más a conseguir el título, sino también revalorizan su carrera profesional.
Hasta el momento el máximo goleador del certamen es A. Ali, quien ha marcado cuatro tantos para la Selección de Qatar. En segundo lugar le siguen los canadienses Cycle Larin y Eustáquio además de Rogelio Funes Mori, de la Selección de México, con tres anotaciones
Finalmente existe una extensa lista de jugadores con dos anotaciones en esta edición de la Copa Oro.
SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE DEPORTES
Goleadores de la Copa Oro 2021
A continuación te presentamos la tabla de goleadores de la Copa Oro 2021
Jugador | Selección | Goles |
A. Ali | Qatar | 4 |
Cycle Larin | Canadá | 3 |
Rogelio Funes | México | 3 |
Eustáquio | Canadá | 3 |
Blackburn | Panamá | 2 |
Dike | Estados Unidos | 2 |
Rivière | Martinique | 2 |
Campbell | Costa Rica | 2 |
Borges | Costa Rica | 2 |
Afif | Qatar | 2 |
Ali | Qatar | 2 |
Quioto | Honduras | 2 |
Davis | Panamá | 2 |
J.L. Rodríguez | Panamá | 2 |
G. Hasselbaink | Suriname | 2 |
Hatem | Qatar | 2 |
J. Rivas | Honduras | 2 |
Pineda | México | 2 |
Hoilett | Canadá | 2 |
Robinson | Estados Unidos | 1 |
Zardes | Estados Unidos | 1 |
Gioacchini | Estados Unidos | 1 |
Vines | Estados Unidos | 1 |
Moore | Estados Unidos | 1 |
L. Rodriguez | México | 1 |
Osorio | Canadá | 1 |
Corbeanu | Canadá | 1 |
A. Roldan | El Salvador | 1 |
Rivas | El Salvador | 1 |
Henríquez | El Salvador | 1 |
Martinez | El Salvador | 1 |
Nicholson | Jamáica | 1 |
Burke | Jamáica | 1 |
Flemmings | Jamáica | 1 |
Reid | Jamáica | 1 |
Cavo | Costa Rica | 1 |
Lassiter | Costa Rica | 1 |
Minval | Guadalupe | 1 |
Muntari | Qatar | 1 |
Al Haidos | Qatar | 1 |
H. Ahmed | Qatar | 1 |
Yanis | Panamá | 1 |
Bengston | Honduras | 1 |
Solano | Honduras | 1 |
Leverón | Honduras | 1 |
A. López | Honduras | 1 |
Lambése | Haití | 1 |
Antoine | Haití | 1 |
Adé | Haití | 1 |
N. Hasselbaink | Surinam | 1 |
Fortuné | Martinique | 1 |
Gordillo | Guatemala | 1 |
Moore | Trinidad y Tobago | 1 |
B. Ruiz | Costa Rica | 1 |
M. phaeton | Guadalupe | 1 |
A. Quintero | Panamá | 1 |
M. Franks | Granada | 1 |
J. Dos Santos | México | 1 |
M. Hoppe | Estados Unidos | 1 |
Nos puedes seguir:
- Facebook: @republicaguate
- Twitter: @republicagt
- Instagram: @republicaguate
SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE DEPORTES